ATCvet-Code: QJ01EW30
| Tierart | kg KGW | bei 1 ml je 15 kg = 16 mg/kg KGW | bei 1 ml je 10 kg = 24 mg/kg KGW |
| Rind | 450-600 | 30-40 ml | 45-60 ml |
| Jungrind | 150-300 | 10-20 ml | 15-30 ml |
| Kalb | 50-150 | 4-10 ml | 5-15 ml |
| Pferd | 450-600 | 30-40 ml | 45-60 ml |
| Pony | 150-300 | 10-20 ml | 15-30 ml |
| Fohlen | 50-150 | 4-10 ml | 5-15 ml |
| Zuchtsau | 120-200 | 8-15 ml | 12-20 ml |
| Mastschwein | 75-150 | 5-10 ml | 8-15 ml |
| Läufer | 30-40 | 2-3 ml | 3-4 ml |
| Absatzferkel | 15-30 | 1-2 ml | 2-3 ml |
| Saugferkel | 2-10 | 0,5-1 ml | 0,5-1 ml |
| Schaf, Ziege | 45-90 | 3-6 ml | 5-10 ml |
| Lamm | 5-15 | 0,5-1 ml | 1-2 ml |
| Hund | 5-30 | 1-5 ml |
Abgabekategorie: A
Swissmedic Nr. 42'042
Informationsstand: 06/2006