ATCvet-Code: QM01AA90
| 1. und 2. Tag: | 2 × täglich 2 Beutel/480 kg |
| (12.5 mg Suxibuzon/kg KGW pro Tag) | |
| 3. - 5. Tag: | 2 × täglich 1 Beutel/480 kg |
| (6.25 mg Suxibuzon/kg KGW pro Tag) | |
| Folgende Tage: | 1 × täglich 1 Beutel/480 kg |
| (3.1 mg Suxibuzon/kg KGW pro Tag) | |
| oder jeden 2. Tag 1 Beutel/480 kg KGW |
| 1. und 2. Tag: | 1 × täglich 1 Beutel/240 kg |
| (6.25 mg Suxibuzon/kg KGW pro Tag) | |
| 3. - 5. Tag: | 1 × täglich ½ Beutel/240 kg |
| (3.1 mg Suxibuzon/kg KGW pro Tag) | |
| oder alle 2 Tage 1 Beutel |
| ● | Gastritis, Magen- und/oder Duodenalulzera, Enteritis |
| ● | Nieren-, Leber oder Herzerkrankungen |
| ● | Koagulopathie, Blutungen, Hämoglobinurie oder Ödemen nicht entzündlicher Genese |
| ● | Dehydrierung, Hypovolämie, Hypertension |
| - | Während der Behandlung muss Wasser ad libitum zugänglich sein. |
| - | Bei längerer Behandlung soll der Blutstatus regelmässig kontrolliert werden. |
| - | Wenn nach 2 Tagen noch keine Wirkung eingetreten ist, sollte die Behandlung abgebrochen und die Diagnose überprüft werden. |
| - | Anorexie, Gewichtsverluste |
| - | Gastrointestinale Störungen (Schleimhautreizung, Colitis, Ulzera, Durchfall, Blut in den Faeces) |
| - | verändertes Blutbild und Blutungen |
| - | Hypoproteinämie und ventrales Ödem, was zu Bluteindickung, hypovolämischem Schock und Kreislaufkollaps führen kann |
| - | Nierenversagen |
| - | allergische Reaktionen |
Abgabekategorie: B
Swissmedic Nr. 53'809
Informationsstand: 10/2018