1 Kautablette enthält: | |
Glucosamin HCL 99% | 360 mg |
Chondroitinsulfat 95% | 135 mg |
Dexahan® | 135 mg |
Ascorbinsäure | 35 mg |
Zinksulphat | 20 mg |
Analytische Bestandteile: | |
Rohprotein | 30.9% |
Rohasche | 4.9% |
Rohfett | 4.4% |
Rohfaser | 15.3% |
1 Kautablette enthält: | |
Vitamin C | 19610 mg/kg |
Zink (als Zinksulphat-Monohydrat) | 11435 mg/kg |
Initialprogramm (6 Wochen) | Erhaltungsprogramm (Langzeit) | |
Small Breed | 2 Tabletten (1 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
Medium Breed | 3 Tabletten (2 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
Large Breed <40 kg | 3 Tabletten (2 morgens/1 abends) | 1 Tablette |
Large Breed >40 kg | 4 Tabletten (2 morgens/2 abends) | 2 Tabletten (1 morgens/ 1 abends) |
Verkaufsart: beim Tierarzt erhältlich
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31048
Informationsstand: 01.06.2013