Rohprotein | 1.4% |
Rohfett | 48.8% |
Rohfaser | 0.3% |
Rohasche | 20.1% |
HCl-unlösliche Asche | 16.6% |
Enterococcus faecium | 2 × 1011 KBE/kg |
(DSM 10663 / NCIMB 10415) 4b1707 | |
Technologische Zusatzstoffe | |
Bentonit-Montmorillonit (E558): | 170'000 mg/kg |
Gummi arabicum (Präbiotika (Preplex)): | 61'194 mg/kg |
Kaolin (E559): | 32'900 mg/kg |
Sensorische Zusatzstoffe | |
Mischung künstlicher Aromastoffe: | 820 mg/kg |
Gewicht | Menge | Häufigkeit |
< 5 kg | 2 ml | 2 × täglich* |
5 - 15 kg | 3 ml | 2 × täglich* |
15 - 30 kg | 5 ml | 2 × täglich* |
> 30 kg | 7 ml | 2 × täglich* |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31230
Informationsstand: 08.2020