| Protein | 16.7 % |
| Wasser | 25.5 % |
| Fettgehalt | 45.6 % |
| Rohfaser | < 0.5% % |
| Anorganische Stoffe | 1.5 % |
| Vitamine: | |
| Vitamin E (3a700) | 150 000 mg |
| Taurin (3a700) | 30 000 mg |
| Aminosäuren: | |
| DL-Methionin (3c301) | 150 000 mg |
| Pumphübe pro Tag und Körpergewicht (Intensivgabe bis zu 6 Wochen): | |
| 5 - 15 kg | 2 × 2 - 4 Pumphübe pro Tag |
| 15 - 25 kg | 2 × 4 - 8 Pumphübe pro Tag |
| 25 - 50 kg | 2 × 6 - 12 Pumphübe pro Tag |
| Katzen | 2 × 1 Pumphübe pro Tag |
| Pumphübe pro Tag und Körpergewicht (Langzeitabgabe): | |
| 5 - 15 kg | 2 × 1 - 2 Pumphübe pro Tag |
| 15 - 25 kg | 2 × 2 - 4 Pumphübe pro Tag |
| 25 - 50 kg | 2 × 3 - 6 Pumphübe pro Tag |
| Katzen | 2 × 0.5 Pumphübe pro Tag |
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32246
Informationsstand: 02.2026
Es kann keinerlei Haftung für Ansprüche übernommen werden, die aus dieser Webseite erwachsen könnten.