Rohprotein | 70 g |
Rohfett | 15 g |
Rohfaser | 20 g |
Rohasche | 170 g |
Natrium | 50 g |
Kalium | 16 g |
Chlorid | 40 g |
Lysin | 0 g |
Methionin | 0 g |
Magnesium | 1 g |
Eisen (Eisenoxyd E1) | 1`300 mg |
Pectin (E440) | 40`000 mg |
Verkaufsart: Verkauf nur über medizinische Fachpersonen / Medizinalpersonen
Agroscope‑Zulassungsnummer: α CH 32707
Informationsstand: 01.04.2016