Calcium | 15% |
Phosphor | 6% |
Magnesium | 4% |
Natrium | 5% |
Mangan | 6000 mg |
Zink | 5000 mg |
Eisen | 2500 mg |
Kupfer | 600 mg |
Jod | 200 mg |
Kobalt | 50 mg |
Selen | 30 mg |
Vitamin A | 1'200'000 IE |
Vitamin D | 120'000 IE |
Vitamin E | 2'000 IE |
Vitamin K3 | 200 mg |
Vitamin B1 | 400 mg |
Vitamin B2 | 400 mg |
Vitamin B6 | 300 mg |
Vitamin B12 | 0.8 mg |
Nikotinsäure | 1'000 mg |
Pantothensäure | 500 mg |
Folsäure | 30 mg |
Pferd, Rind: | Zweimal täglich 2 Esslöffel. |
Kalb, Fohlen, Schwein: | Zweimal täglich 1 Esslöffel. |
Ferkel, Lamm: | Zweimal täglich 1 Kaffeelöffel. |
Geflügel: | 1 kg Pulver auf 100 kg Futter. |
Agroscope‑Registrierungsnummer: CH 31230
Informationsstand: 25.07.2007